在线搜索股票行情:涪陵榨菜002507—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|财通证券股份有限公司杭州东湖南路证券营| 1296.79| 24.45|
|业部 | | |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证| 1280.66| -|
|券营业部 | | |
|广发证券股份有限公司郑州农业路营业部 | 1145.85| 0.50|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 1132.41| 2403.09|
|东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业| 315.00| 2028.60|
|部 | | |
|机构专用 | -| 1768.28|
|机构专用 | -| 1626.79|
|机构专用 | -| 1263.67|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.在线搜索股票行情:涪陵榨菜002507大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-07-29| 39.3| 30.23| 1188.08|中国银河证券股|招商证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司深圳益田|
| | | | |水贝证券营业部|路免税商务大厦|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-07-22| 39.2| 16.97| 665.33|中国银河证券股|华泰证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司深圳益田|
| | | | |水贝证券营业部|路荣超商务中心|
| | | | | |证券营业部 |
|2020-04-01| 30.2| 30.23| 912.98|招商证券股份有|中国银河证券股|
| | | | |限公司深圳益田|份有限公司深圳|
| | | | |路免税商务大厦|水贝证券营业部|
| | | | |证券营业部 | |
|2020-03-30| 29.9| 16.97| 507.49|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司深圳益田|限公司深圳益田|
| | | | |路荣超商务中心|路荣超商务中心|
| | | | |证券营业部 |证券营业部 |
|2020-01-10| 25.18| 10.00| 251.80|机构专用 |中信建投证券股|
| | | | | |份有限公司杭州|
| | | | | |庆春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2019-11-25| 25.01| 10.00| 250.10|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司杭州| |
| | | | |庆春路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2019-07-25| 27.65| 58.00| 1603.70|机构专用 |机构专用 |
|2019-05-15| 26.32| 17.83| 469.29|机构专用 |华融证券股份有|
| | | | | |限公司北京金融|
| | | | | |大街证券营业部|
|2018-12-03| 18.98| 140.30| 2662.80|国信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司重庆涪陵|限公司深圳益田|
| | | | |中山路证券营业|路免税商务大厦|
| | | | |部 |证券营业部 |
|2018-11-15| 20.51| 180.00| 3691.80|国信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司重庆涪陵|限公司厦门湖滨|
| | | | |中山路证券营业|东路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2018-11-08| 20.5| 33.00| 676.50|开源证券股份有|民生证券股份有|
| | | | |限公司西安锦业|限公司北京长虹|
| | | | |路证券营业部 |桥证券营业部 |
|2018-11-02| 18.16| 40.00| 726.40|机构专用 |民生证券股份有|
| | | | | |限公司北京长虹|
| | | | | |桥证券营业部 |
|2018-10-31| 17.83| 65.00| 1158.95|机构专用 |民生证券股份有|
| | | | | |限公司北京长虹|
| | | | | |桥证券营业部 |
|2018-08-23| 23.12| 29.00| 670.48|机构专用 |华融证券股份有|
| | | | | |限公司北京金融|
| | | | | |大街证券营业部|
|2018-08-20| 21.32| 50.00| 1066.00|机构专用 |华融证券股份有|
| | | | | |限公司北京金融|
| | | | | |大街证券营业部|
|2018-08-16| 22.21| 82.23| 1826.30|机构专用 |华融证券股份有|
| | | | | |限公司北京金融|
| | | | | |大街证券营业部|
|2018-05-31| 23.79| 10.74| 255.56|中国银河证券股|华融证券股份有|
| | | | |份有限公司金华|限公司北京金融|
| | | | |证券营业部 |大街证券营业部|
|2018-05-31| 23.79| 10.74| 255.56|中国银河证券股|华融证券股份有|
| | | | |份有限公司金华|限公司北京金融|
| | | | |证券营业部 |大街证券营业部|
|2018-05-31| 23.79| 10.74| 255.56|中国银河证券股|华融证券股份有|
| | | | |份有限公司永康|限公司北京金融|
| | | | |五洲路证券营业|大街证券营业部|
| | | | |部 | |
|2018-05-25| 23.21| 130.29| 3024.14|中信建投证券股|华融证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司北京金融|
| | | | |浦东南路证券营|大街证券营业部|
| | | | |业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:在线搜索股票行情:涪陵榨菜002507—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-09-03/2698.html