首页 > 股票行情

002461最新股票行情:珠江啤酒002461—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-13 14:32:56
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2020-07-16|  12555.57|   1300.72|   12.67|       0.0|    12568.24|
|2020-07-15|  13737.54|   2789.99|   50.88|      0.08|    13788.41|
|2020-07-14|  13396.93|   3794.08|   55.83|      0.35|    13452.75|
|2020-07-13|  12828.80|   1586.29|   52.59|       0.0|    12881.40|
|2020-07-10|  13789.59|   2718.42|   54.50|      0.30|    13844.08|
|2020-07-09|  13227.33|   1344.81|   69.19|      0.40|    13296.52|
|2020-07-08|  13415.18|   1037.76|   64.52|      1.13|    13479.70|
|2020-07-07|  13193.44|   1539.64|   57.32|      0.06|    13250.77|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.002461最新股票行情:珠江啤酒002461资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-07-20|-1502.37|   -4.58|     0.0|     0.0|-1502.37|   -4.58|
|2020-07-17|   16.49|    0.06|     0.0|     0.0|   16.49|    0.06|
|2020-07-16| -110.11|   -0.39|     0.0|     0.0| -110.11|   -0.39|
|2020-07-15| -465.97|   -1.64|     0.0|     0.0| -465.97|   -1.64|
|2020-07-14|   50.18|    0.17|     0.0|     0.0|   50.18|    0.17|
|2020-07-13| -276.27|   -1.58|     0.0|     0.0| -276.27|   -1.58|
|2020-07-10| 1907.91|    7.96|     0.0|     0.0| 1907.91|    7.96|
|2020-07-09| -138.06|   -0.83|     0.0|     0.0| -138.06|   -0.83|
|2020-07-08| -375.42|   -2.72|     0.0|     0.0| -375.42|   -2.72|
|2020-07-07|  485.99|    2.16|     0.0|     0.0|  485.99|    2.16|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.002461最新股票行情:珠江啤酒002461涨跌幅异动】
【交易日期】2019-04-08 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:22.01% 成交量:12906.00万股 成交金额:99282.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       2439.30|       2836.15|
|宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营|       1525.56|       1541.96|
|业部                                  |              |              |
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|       1151.78|       1702.70|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|       1018.35|        601.75|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        974.86|       1085.37|
|第二证券营业部                        |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       2439.30|       2836.15|
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|       1151.78|       1702.70|
|营业部                                |              |              |
|宏信证券有限责任公司上海崂山东路证券营|       1525.56|       1541.96|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        974.86|       1085.37|
|第二证券营业部                        |              |              |
|中信建投证券股份有限公司武汉中北路证券|          7.54|       1044.67|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.002461最新股票行情:珠江啤酒002461大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2014-08-22| 16.05|  293.00| 4702.65|机构专用      |安信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司广州猎德|
|          |      |        |        |              |大道证券营业部|
|2014-08-13|  15.2|  328.78| 4997.50|海通证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司桂林漓江|限公司广州猎德|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2014-08-07|  14.9|  335.57| 4999.99|西南证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州天河|限公司广州猎德|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2014-08-04| 13.97|  213.00| 2975.61|西南证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州天河|限公司广州猎德|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2014-07-31| 13.21|  200.00| 2642.00|中信建投证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司东三|限公司上海沪闵|
|          |      |        |        |环中路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2014-06-16| 13.79|  100.00| 1379.00|首创证券有限责|招商证券股份有|
|          |      |        |        |任公司北京北辰|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |东路证券营业部|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2014-06-11| 14.23|  100.00| 1423.00|安信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2014-06-09| 14.34|  100.00| 1434.00|安信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2014-06-05| 14.29|  100.00| 1429.00|安信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司深圳益田|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路免税商务大厦|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2014-04-28| 15.46| 1000.00|15460.00|开源证券有限责|海通证券交易单|
|          |      |        |        |任公司北京开阳|元(016606)    |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2014-04-28| 15.46|  208.00| 3215.68|宏源证券股份有|安信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海康定|限公司广州猎德|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道证券营业部|
|2014-03-31| 12.26| 1000.00|12260.00|海通证券交易单|长江证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司广州天河|
|          |      |        |        |              |北路证券营业部|
|2014-03-13| 12.59|  763.63| 9614.10|海通证券交易单|长江证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司广州天河|
|          |      |        |        |              |北路证券营业部|
|2014-02-18|  11.2|  357.00| 3998.40|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海长寿|限公司上海沪闵|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2014-02-14| 10.99|  700.00| 7693.00|海通证券交易单|长江证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司广州天河|
|          |      |        |        |              |北路证券营业部|
|2014-02-11| 10.96|  600.00| 6576.00|海通证券交易单|长江证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司广州天河|
|          |      |        |        |              |北路证券营业部|
|2014-01-29| 10.27|  300.00| 3081.00|海通证券交易单|广发证券股份有|
|          |      |        |        |元(016606)    |限公司广州天河|
|          |      |        |        |              |北路大都会广场|
|          |      |        |        |              |证券营业部    |
|2013-02-19|  9.54|  720.00| 6868.80|中国民族证券有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限责任公司上海|限公司广州天河|
|          |      |        |        |南丹东路证券营|北路大都会广场|
|          |      |        |        |业部          |证券营业部    |
|2013-02-19|  9.54|   80.00|  763.20|大通证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京建国|限公司广州天河|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-07-21/2555.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持