首页 > 股票行情

今日最新股票行情:百川股份002455—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-07-12 15:03:34
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|华泰证券股份有限公司西安丈八东路证券营|         10.75|        590.74|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.今日最新股票行情:百川股份002455大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-07-16|  4.93|   80.00|  394.40|光大证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|份有限公司江阴|
|          |      |        |        |中路证券营业部|虹桥北路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2020-07-14|   5.2|  402.02| 2090.48|光大证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司上海淮海|份有限公司江阴|
|          |      |        |        |中路证券营业部|虹桥北路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2020-03-20|  4.61|  516.00| 2378.76|机构专用      |广发证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司长沙五一|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2020-03-13|  4.86|  517.00| 2512.62|机构专用      |广发证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司长沙五一|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2019-05-21|  5.36|   40.00|  214.40|东北证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴滨江|限公司无锡太湖|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东大道证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-05-16|  7.73|  202.67| 1566.64|广发证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2018-05-14|  6.95|  516.00| 3586.20|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司无锡太湖|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东大道证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-05-11|  7.02|  517.00| 3629.34|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司无锡太湖|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东大道证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-02-09|  7.62|   82.00|  624.84|广发证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2018-02-09|  7.62|  434.00| 3307.08|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司无锡太湖|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东大道证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2018-02-06|  7.41|  170.00| 1259.70|广发证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东路证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2018-02-06|  7.41|  347.00| 2571.27|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡太湖|限公司无锡太湖|
|          |      |        |        |东大道证券营业|东大道证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2017-07-10| 11.07|  250.00| 2767.50|国泰君安证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京金融|
|          |      |        |        |知春路证券营业|大街证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2017-07-10| 11.07|  261.28| 2892.37|国泰君安证券股|中信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京金融|
|          |      |        |        |知春路证券营业|大街证券营业部|
|          |      |        |        |部            |              |
|2016-12-20|  12.0|  162.00| 1944.00|天风证券股份有|东北证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳滨河|限公司江阴滨江|
|          |      |        |        |路证券营业部  |东路证券营业部|
|2016-12-20|  12.0|  238.00| 2856.00|天风证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳滨河|限公司江阴分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
|2016-11-23|  11.5|  420.00| 4830.00|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司徐州建国|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |西路证券营业部|西路证券营业部|
|2015-06-15| 14.42|  200.00| 2884.00|东北证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴朝阳|限公司江阴分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
|2015-06-11|  13.0|  612.00| 7956.00|兴业证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司济南历山|限公司苏州苏州|
|          |      |        |        |路证券营业部  |大道东证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2015-05-22|  11.9|  200.00| 2380.00|东北证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司江阴朝阳|限公司江阴分公|
|          |      |        |        |路证券营业部  |司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘

本文主题是:今日最新股票行情:百川股份002455—股票行情主力资金的最新股票行情

温馨提示:
       每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息。

【风险揭示】:以上信息仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-07-21/2549.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持