首页 > 股票行情

股票行情分析:富安娜002327—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-29 11:52:02
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

─────────────────────────────────────
【1.股票行情分析:富安娜002327融资融券】
该股暂未列入交易所发布的融资融券标的,因此没有融资融券的数据。

【2.股票行情分析:富安娜002327资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-06-29|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-24|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-23|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-22| -380.07|  -12.44|     0.0|     0.0| -380.07|  -12.44|
|2020-06-19|  410.84|   19.73|     0.0|     0.0|  410.84|   19.73|
|2020-06-18|  102.34|    5.00|     0.0|     0.0|  102.34|    5.00|
|2020-06-17|  123.90|    4.38|     0.0|     0.0|  123.90|    4.38|
|2020-06-16|  251.12|    5.87|     0.0|     0.0|  251.12|    5.87|
|2020-06-15|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|     0.0|
|2020-06-12|  -17.67|   -0.46|     0.0|     0.0|  -17.67|   -0.46|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.股票行情分析:富安娜002327涨跌幅异动】
【交易日期】2018-04-02 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.50% 成交量:1723.00万股 成交金额:18284.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|恒泰证券股份有限公司惠州白鹭湖证券营业|       1012.05|             -|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |        528.71|             -|
|国信证券股份有限公司佛山季华六路证券营|        436.21|             -|
|业部                                  |              |              |
|华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营|        430.10|         40.97|
|业部                                  |              |              |
|中泰证券股份有限公司湖南分公司        |        237.55|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|       2103.05|
|民生证券股份有限公司宜昌云集路证券营业|             -|       1601.58|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|       1435.34|
|机构专用                              |             -|       1012.65|
|中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券|          2.59|        901.63|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票行情分析:富安娜002327大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-06-24|  6.83|   69.38|  473.87|平安证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳红岭|限公司上海恒丰|
|          |      |        |        |基金产业园证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2020-06-22|  6.88|   69.70|  479.54|平安证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳红岭|限公司上海恒丰|
|          |      |        |        |基金产业园证券|路证券营业部  |
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2019-06-06|  7.31|  225.00| 1644.75|广发证券股份有|国融证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海东方|限公司北京博物|
|          |      |        |        |路证券营业部  |馆路证券营业部|
|2018-12-20|   7.1|  500.00| 3550.00|中银国际证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司深圳|              |
|          |      |        |        |中心四路证券营|              |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2018-11-15|  7.46|   50.00|  373.00|国泰君安证券股|长江证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司福州|限公司惠州下埔|
|          |      |        |        |杨桥东路证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2018-07-27| 10.05|  509.97| 5125.22|中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|              |
|          |      |        |        |路证券营业部  |              |
|2018-04-27|  9.15|  628.50| 5750.78|招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳深南|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |大道车公庙证券|东路证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2018-03-01| 11.35|   18.50|  209.98|爱建证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海世纪|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2017-12-27|  9.05|   92.20|  834.41|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海恒丰|限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |路证券营业部  |东路证券营业部|
|2017-12-27|  9.05| 1649.97|14932.25|机构专用      |招商证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司厦门湖滨|
|          |      |        |        |              |东路证券营业部|
|2017-12-19|   9.4|   21.60|  203.04|爱建证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海世纪|              |
|          |      |        |        |大道证券营业部|              |
|2015-06-15| 18.88|  250.00| 4720.00|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2015-06-15| 18.88|  600.00|11328.00|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|   30.00|  497.10|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|   60.00|  994.20|国信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州体育|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |场路证券营业部|路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|   60.00|  994.20|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳总部|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |证券营业部    |路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|   70.00| 1159.90|中国银河证券股|招商证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |长宁区镇宁路证|路证券营业部  |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2015-06-04| 16.57|   70.00| 1159.90|中信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳总部|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |证券营业部    |路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|   90.00| 1491.30|国信证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司杭州体育|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |场路证券营业部|路证券营业部  |
|2015-06-04| 16.57|  150.00| 2485.50|中国国际金融有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京建国|限公司镇江谷阳|
|          |      |        |        |门外大街证券营|路证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘


本文主题是:股票行情分析:富安娜002327—股票行情主力资金的最新股票行情


后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-06-30/2326.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持