股票行情在线查看:川润股份002272—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|国金证券股份有限公司成都东城根街证券营| 12.30| 425.50|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-07-02 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.35% 成交量:4736.00万股 成交金额:26840.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 284.69| 108.15|
|第二证券营业 | | |
|平安证券股份有限公司广州新港中路证券营| 267.01| 10.58|
|业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路| 239.01| 59.72|
|第二证券营业部 | | |
|长城证券股份有限公司佛山顺德容奇大道证| 222.02| -|
|券营业部 | | |
|平安证券股份有限公司上海分公司 | 204.24| 66.56|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业| 25.86| 710.92|
|部 | | |
|东吴证券股份有限公司南京中山南路证券营| 3.38| 582.94|
|业部 | | |
|中国中投证券有限责任公司陕西分公司 | -| 564.39|
|国泰君安证券股份有限公司深圳华强北路证| -| 522.30|
|券营业部 | | |
|中银国际证券股份有限公司杭州庆春路证券| 3.44| 435.61|
|营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-28 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.99% 成交量:1633.00万股 成交金额:8745.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 797.84| -|
|国融证券股份有限公司青岛秦岭路证券营业| 334.68| -|
|部 | | |
|平安证券股份有限公司四川分公司 | 325.66| 29.67|
|华安证券股份有限公司福州五四路证券营业| 296.56| -|
|部 | | |
|金元证券股份有限公司徐州北京南路证券营| 281.55| -|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业| -| 403.75|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司成都人民南路证券营| 13.41| 278.98|
|业部 | | |
|海通证券股份有限公司上海黄浦区福州路证| 0.15| 228.91|
|券营业部 | | |
|华林证券股份有限公司江门港口路证券营业| 47.46| 212.18|
|部 | | |
|中国中投证券有限责任公司佛山顺德东乐路| -| 174.85|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.股票行情在线查看:川润股份002272大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-05-19| 5.02| 900.00| 4518.00|东兴证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海肇嘉|限公司成都新光|
| | | | |浜路证券营业部|路证券营业部 |
|2017-04-13| 8.78| 74.39| 653.14|国金证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司南京江东|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|安立路证券营业|
| | | | | |部 |
|2017-04-13| 8.78| 104.00| 913.10|国金证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司南京江东|份有限公司北京|
| | | | |中路证券营业部|安立路证券营业|
| | | | | |部 |
|2016-12-15| 12.15| 500.00| 6075.00|华泰证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司盐城分公|限责任公司衢州|
| | | | |司 |花园大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-12-15| 12.15| 600.00| 7290.00|中信证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司北京紫竹|限责任公司衢州|
| | | | |院路证券营业部|花园大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-12-15| 12.15| 600.00| 7290.00|华福证券有限责|中国中投证券有|
| | | | |任公司上海遵义|限责任公司衢州|
| | | | |路证券营业部 |花园大道证券营|
| | | | | |业部 |
|2013-04-17| 5.09| 600.00| 3054.00|中国银河证券股|招商证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司上海陆家|
| | | | |景田证券营业部|嘴东路证券营业|
| | | | | |部 |
|2012-05-07| 9.0| 800.00| 7200.00|东方证券股份有|华西证券股份有|
| | | | |限公司上海张杨|限公司自贡丹桂|
| | | | |路证券营业部 |街证券营业部 |
|2012-05-07| 9.0| 298.40| 2685.60|华泰证券股份有|华西证券股份有|
| | | | |限公司上海陆家|限公司自贡丹桂|
| | | | |嘴东路营业部 |街证券营业部 |
|2012-05-04| 9.2| 500.00| 4600.00|东方证券股份有|华西证券股份有|
| | | | |限公司上海张杨|限公司自贡丹桂|
| | | | |路证券营业部 |街证券营业部 |
|2012-05-04| 9.2| 300.00| 2760.00|华泰证券股份有|华西证券股份有|
| | | | |限公司上海陆家|限公司自贡丹桂|
| | | | |嘴东路营业部 |街证券营业部 |
|2012-05-04| 9.2| 200.00| 1840.00|东方证券股份有|华西证券股份有|
| | | | |限公司上海张杨|限公司自贡丹桂|
| | | | |路证券营业部 |街证券营业部 |
|2012-04-26| 9.6| 643.00| 6172.80|东方证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司上海张杨|限责任公司自贡|
| | | | |路证券营业部 |解放路证券营业|
| | | | | |部 |
|2012-04-26| 9.6| 300.00| 2880.00|华泰证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司上海陆家|限责任公司自贡|
| | | | |嘴东路营业部 |解放路证券营业|
| | | | | |部 |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-06-29/2271.html