首页 > 股票行情

股票行情走势图:恩华药业002262—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-06-19 15:56:56
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2020-06-18|-3131.85|   -7.94|     0.0|     0.0|-3131.85|   -7.94|
|2020-06-17|-1484.16|   -3.38|     0.0|     0.0|-1484.16|   -3.38|
|2020-06-16|  492.99|    1.25|     0.0|     0.0|  492.99|    1.25|
|2020-06-15|-1192.92|   -2.55|     0.0|     0.0|-1192.92|   -2.55|
|2020-06-12|-1787.10|   -3.67|     0.0|     0.0|-1787.10|   -3.67|
|2020-06-11|-1877.26|   -3.41|     0.0|     0.0|-1877.26|   -3.41|
|2020-06-10|-3307.07|   -4.05| -955.20|   -1.17|-2351.87|   -2.88|
|2020-06-09|10165.19|   12.46| 2846.23|    3.49| 7318.96|    8.97|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.股票行情走势图:恩华药业002262涨跌幅异动】
【交易日期】2020-06-09 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.28% 成交量:5101.00万股 成交金额:81552.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       9146.83|       2363.74|
|机构专用                              |       3156.45|             -|
|财信证券有限责任公司杭州西湖国贸中心证|       2469.50|             -|
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |       2428.75|          1.62|
|华泰证券股份有限公司苏州何山路证券营业|       1934.95|        921.91|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司上海普陀区江宁路证|             -|       2615.92|
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |       9146.83|       2363.74|
|国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路|         44.95|       2332.58|
|证券营业部                            |              |              |
|招商证券股份有限公司烟台长江路证券营业|       1042.72|       1417.04|
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海闵行区碧江路证|          0.31|       1264.35|
|券营业部                              |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-24 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.16% 成交量:5023.00万股 成交金额:59604.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|       1843.28|        169.39|
|第二证券营业                          |              |              |
|深股通专用                            |       1753.82|        396.92|
|国信证券股份有限公司绵阳兴达街证券营业|       1158.40|        155.46|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司天津红旗路证券营业|        928.52|          2.49|
|部                                    |              |              |
|申万宏源证券有限公司上海虹口区黄浦路证|        825.26|         60.80|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|安信证券股份有限公司贵阳富水北路证券营|             -|       5857.30|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |             -|       4422.73|
|机构专用                              |             -|       1875.12|
|中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业|         16.79|       1494.11|
|部                                    |              |              |
|东方证券股份有限公司广州平月路证券营业|             -|       1206.09|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.股票行情走势图:恩华药业002262大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-04-30|  13.4|  100.00| 1340.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司广州花城|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |大道证券营业部|道证券营业部  |
|2019-01-28|  8.99|   55.00|  494.45|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |道证券营业部  |道证券营业部  |
|2017-10-26| 14.74|  261.49| 3854.33|华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡解放|限公司徐州解放|
|          |      |        |        |西路证券营业部|南路证券营业部|
|2017-10-25| 15.06|  200.00| 3012.00|华泰证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司无锡解放|限公司徐州解放|
|          |      |        |        |西路证券营业部|南路证券营业部|
|2016-11-14| 17.11|  450.00| 7699.50|中信证券股份有|海通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海世纪|限公司绍兴劳动|
|          |      |        |        |大道证券营业部|路证券营业部  |
|2016-10-17|  17.4|   15.64|  272.14|华泰证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京雍和|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |宫证券营业部  |西路证券营业部|
|2016-09-19| 18.07|  126.58| 2287.34|中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司厦门鹭江|              |
|          |      |        |        |道证券营业部  |              |
|2016-07-26| 17.41|   37.62|  654.96|中信证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司泉州宝洲|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |路证券营业部  |西路证券营业部|
|2016-07-04| 19.25|  101.97| 1962.92|国泰君安证券股|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司上海|限公司徐州建国|
|          |      |        |        |陆家嘴东路证券|西路证券营业部|
|          |      |        |        |营业部        |              |
|2016-06-15|  17.3|  202.00| 3494.60|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司上海|
|          |      |        |        |              |淮海中路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2016-06-15|  17.3|  231.00| 3996.30|机构专用      |兴业证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司上海民生|
|          |      |        |        |              |路第二证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2016-06-08|  18.0|   20.00|  360.00|国泰君安证券股|中国国际金融股|
|          |      |        |        |份有限公司成都|份有限公司上海|
|          |      |        |        |北一环路证券营|淮海中路证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2016-06-07| 23.64|  250.00| 5910.00|长江证券股份有|东兴证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海宁波|限公司上海肇嘉|
|          |      |        |        |路证券营业部  |浜路证券营业部|
|2016-06-06|  23.5|  250.00| 5875.00|东兴证券股份有|中国国际金融股|
|          |      |        |        |限公司上海肇嘉|份有限公司上海|
|          |      |        |        |浜路证券营业部|淮海中路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2016-05-20|  22.4|   44.60|  999.04|华创证券有限责|国泰君安证券股|
|          |      |        |        |任公司深圳香梅|份有限公司上海|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-06-23/2257.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持