首页 > 股票行情

房地产概念股票行情:*ST大港002077—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-24 15:59:18
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|中信建投证券股份有限公司北京太平桥路证|             -|        126.09|
|券营业部                              |              |              |
|平安证券股份有限公司银川凤凰北街证券营|          0.66|        124.73|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司北京北三环东路证券|             -|         95.20|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-12-13 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.57% 成交量:9941.00万股 成交金额:66147.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券|       4882.76|        674.89|
|营业部                                |              |              |
|东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业|       1783.08|          0.39|
|部                                    |              |              |
|华鑫证券有限责任公司山东分公司        |        851.30|             -|
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|        707.45|          1.27|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司广州阅江中路证|        705.51|          0.20|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|方正证券股份有限公司上海虹口保定路证券|        665.91|       1497.73|
|营业部                                |              |              |
|海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营|          3.89|        727.29|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证|        239.97|        693.61|
|券营业部                              |              |              |
|华鑫证券有限责任公司南昌红谷中大道证券|       4882.76|        674.89|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        549.80|        671.51|
|第二证券营业                          |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-07-09 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.03% 成交量:4990.00万股 成交金额:34460.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        465.16|        409.67|
|第二证券营业部                        |              |              |
|中国银河证券股份有限公司北京建国路证券|        372.67|          0.42|
|营业部                                |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        332.61|        630.03|
|第二证券营业                          |              |              |
|平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商|        321.92|        123.93|
|务中心证券营                          |              |              |
|国元证券股份有限公司合肥宿州路证券营业|        293.65|        242.32|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        332.61|        630.03|
|第二证券营业                          |              |              |
|宏信证券有限责任公司北京紫竹院路证券营|             -|        513.70|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营|        241.07|        469.90|
|业部                                  |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        465.16|        409.67|
|第二证券营业部                        |              |              |
|东方证券股份有限公司深圳金田路证券营业|          4.53|        332.70|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-12 日涨幅偏离值达7%
偏离值:10.69% 成交量:9882.00万股 成交金额:79709.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|宏信证券有限责任公司成都锦城大道证券营|       1488.10|             -|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|        998.59|       1060.56|
|国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业|        859.45|         43.94|
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |        858.16|          9.51|
|国泰君安证券股份有限公司成都顺城大街证|        838.70|         20.46|
|券营业部                              |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|招商证券股份有限公司深圳后海证券营业部|        998.59|       1060.56|
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路|        651.78|        741.02|
|第二证券营业                          |              |              |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨东环路|        578.06|        624.04|
|第二证券营业部                        |              |              |
|海通证券股份有限公司杭州文化路证券营业|        358.04|        578.01|
|部                                    |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京|         10.91|        568.09|
|基一百证券营业部                      |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-06 日涨幅偏离值达7%
偏离值:12.23% 成交量:7982.00万股 成交金额:58926.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司无锡梁清路证券营业|       1523.77|          0.61|
|部                                    |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|       1265.47|             -|
|部                                    |              |              |
|东莞证券股份有限公司厦门分公司        |       1043.38|          0.15|
|中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业|        994.76|          5.71|
|部                                    |              |              |
|光大证券股份有限公司沈阳十一纬路证券营|        851.92|          0.75|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-25/1922.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持