新浪财经股票行情:*ST凯瑞002072—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2020-05-12| -40.49| -1.80| 0.0| 0.0| -40.49| -1.80|
|2020-05-11| 646.53| 23.74| 0.0| 0.0| 646.53| 23.74|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.新浪财经股票行情:*ST凯瑞002072涨跌幅异动】
【交易日期】2020-04-24 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:12.07% 成交量:2408.00万股 成交金额:13093.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道| 725.01| 320.61|
|证券营业部 | | |
|国元证券股份有限公司北京东直门外大街证| 716.69| 12.50|
|券营业部 | | |
|财信证券有限责任公司长沙八一路证券营业| 527.88| 11.71|
|部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券| 448.54| 50.76|
|营业部 | | |
|财信证券有限责任公司揭阳黄岐山大道证券| 359.16| 0.16|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中国中金财富证券有限公司上海虹口区横浜| 148.79| 421.02|
|路证券营业部 | | |
|中信证券股份有限公司绍兴分公司 | 4.99| 389.14|
|广发证券股份有限公司揭阳临江北路证券营| 131.06| 367.39|
|业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道| 725.01| 320.61|
|证券营业部 | | |
|西藏东方财富证券股份有限公司拉萨团结路| 53.46| 281.77|
|第一证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-06-04 S、ST、*ST连续三日涨幅偏离值累计达12%
偏离值:12.56% 成交量:1718.00万股 成交金额:9265.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|华泰证券股份有限公司天津白堤路证券营业| 1493.79| 0.43|
|部 | | |
|长城证券股份有限公司海南分公司 | 524.98| -|
|华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营| 443.52| 465.36|
|业部 | | |
|第一创业证券股份有限公司广州中山六路证| 404.60| -|
|券营业部 | | |
|方正证券股份有限公司漯河嵩山西支路证券| 331.12| -|
|营业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中泰证券股份有限公司济南历山路证券营业| 257.57| 595.38|
|部 | | |
|国都证券股份有限公司成都天益街证券营业| -| 536.85|
|部 | | |
|华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营| 443.52| 465.36|
|业部 | | |
|安信证券股份有限公司汕头潮阳棉西路证券| 212.92| 277.27|
|营业部 | | |
|中信建投证券股份有限公司揭阳黄岐山大道| 18.35| 229.93|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.新浪财经股票行情:*ST凯瑞002072大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-11-07| 4.24| 30.00| 127.20|国元证券股份有|中信建投证券股|
| | | | |限公司北京东直|份有限公司北京|
| | | | |门外大街证券营|通州通朝大街证|
| | | | |业部 |券营业部 |
|2019-06-18| 5.5| 30.99| 170.45|长江证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司浙江分公|限公司天津白堤|
| | | | |司 |路证券营业部 |
|2018-05-21| 26.01| 40.65| 1057.31|广发证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司揭阳临江|限公司北京呼家|
| | | | |北路证券营业部|楼证券营业部 |
|2017-10-19| 27.51| 8.00| 220.08|兴业证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司苏州分公|限公司北京建外|
| | | | |司 |大街证券营业部|
|2017-09-29| 28.17| 43.00| 1211.31|兴业证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司苏州分公|限公司北京建外|
| | | | |司 |大街证券营业部|
|2017-09-28| 27.96| 15.00| 419.40|兴业证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司苏州分公|限公司北京建外|
| | | | |司 |大街证券营业部|
|2017-08-16| 27.72| 50.00| 1386.00|中信证券股份有|华泰证券股份有|
| | | | |限公司上海世纪|限公司杭州解放|
| | | | |大道证券营业部|东路证券营业部|
|2017-08-09| 30.74| 8.00| 245.92|机构专用 |兴业证券股份有|
| | | | | |限公司福州五一|
| | | | | |北路证券营业部|
|2017-06-23| 29.99| 8.00| 239.92|兴业证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司福州五一| |
| | | | |北路证券营业部| |
|2016-12-28| 31.0| 80.00| 2480.00|中信建投证券股|天风证券股份有|
| | | | |份有限公司成都|限公司深圳滨河|
| | | | |天府三街证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2016-12-28| 31.0| 140.00| 4340.00|中国国际金融股|天风证券股份有|
| | | | |份有限公司深圳|限公司深圳滨河|
| | | | |福华一路证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2016-12-26| 31.0| 260.00| 8060.00|中信建投证券股|天风证券股份有|
| | | | |份有限公司成都|限公司深圳滨河|
| | | | |天府三街证券营|路证券营业部 |
| | | | |业部 | |
|2016-11-07| 20.03| 10.00| 200.30|安信证券股份有|中信证券股份有|
| | | | |限公司连云港郁|限公司上海沪闵|
| | | | |州北路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-08-26| 18.15| 180.00| 3267.00|国泰君安证券股|新时代证券股份|
| | | | |份有限公司成都|有限公司福州台|
| | | | |顺城大街证券营|江路证券营业部|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-25/1917.html