新浪财经股票行情:远光软件002063—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | (万元) | (万元) |(万元)| (万股) | (万元) |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-05-22| 57540.66| 4069.80| 558.06| 11.48| 58098.71|
|2020-05-21| 57075.99| 3807.81| 677.90| 8.25| 57753.88|
|2020-05-20| 58002.59| 3498.10| 715.40| 10.72| 58717.98|
|2020-05-19| 57214.30| 4118.67| 756.26| 6.69| 57970.56|
|2020-05-18| 56447.53| 6587.76| 689.90| 9.04| 57137.44|
|2020-05-15| 56525.17| 4176.82| 698.81| 5.06| 57223.99|
|2020-05-13| 59535.98| 2217.04| 810.41| 6.87| 60346.39|
|2020-05-12| 60526.60| 3908.98| 751.84| 8.31| 61278.44|
|2020-05-11| 60284.07| 6179.72| 741.23| 2.78| 61025.30|
|2020-05-08| 58639.12| 11787.71| 801.23| 5.35| 59440.35|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。
【2.新浪财经股票行情:远光软件002063资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
| 日期 | 主力净流入 | 超大单净流入 | 大单净流入 |
| ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
| | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 | 净额 | 净占比 |
| | (万元) | (%) | (万元) | (%) | (万元) | (%) |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-05-22|-1833.20| -7.80| 0.0| 0.0|-1833.20| -7.80|
|2020-05-21|-2160.99| -7.52| 0.0| 0.0|-2160.99| -7.52|
|2020-05-20| 409.18| 2.35| 0.0| 0.0| 409.18| 2.35|
|2020-05-19| -494.46| -2.18| 0.0| 0.0| -494.46| -2.18|
|2020-05-18|-3094.87| -8.41| 0.0| 0.0|-3094.87| -8.41|
|2020-05-15| -658.97| -2.21| 0.0| 0.0| -658.97| -2.21|
|2020-05-14|-1730.89| -5.39|-1031.33| -3.21| -699.56| -2.18|
|2020-05-13|-1447.69| -6.95| 0.0| 0.0|-1447.69| -6.95|
|2020-05-12|-1700.46| -7.06| 0.0| 0.0|-1700.46| -7.06|
|2020-05-11|-2193.70| -6.34| 0.0| 0.0|-2193.70| -6.34|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘
【3.新浪财经股票行情:远光软件002063涨跌幅异动】
【交易日期】2020-03-26 日涨幅偏离值达7%
偏离值:11.04% 成交量:8516.00万股 成交金额:124399.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 13575.17| 2829.25|
|国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证| 5968.02| 11.86|
|券营业部 | | |
|国泰君安证券股份有限公司南京金融城证券| 4001.58| 30.67|
|营业部 | | |
|华泰证券股份有限公司台州中心大道证券营| 3586.04| 5.83|
|业部 | | |
|机构专用 | 1554.14| 183.75|
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用 | 13575.17| 2829.25|
|中信建投证券股份有限公司北京三里河路证| 77.57| 1772.23|
|券营业部 | | |
|机构专用 | -| 1369.39|
|长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业| 1.49| 1330.21|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营| 0.56| 1105.76|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-11-25 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-9.30% 成交量:6964.00万股 成交金额:76181.00万元
┌───────────────────────────────────┐
| 买入金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司温州车站大道证券营| 1225.86| 30.58|
|业部 | | |
|招商证券股份有限公司深圳南山南油大道证| 1171.09| 13.84|
|券营业部 | | |
|深股通专用 | 1085.45| 2815.31|
|海通证券股份有限公司金华回溪街证券营业| 1071.78| 153.43|
|部 | | |
|华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营| 959.67| 562.16|
|业部 | | |
├───────────────────┴───────┴───────┤
| 卖出金额排名前5名营业部 |
├───────────────────┬───────┬───────┤
| 营业部名称 |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长江证券股份有限公司佛山南海大道证券营| -| 3865.51|
|业部 | | |
|深股通专用 | 1085.45| 2815.31|
|联讯证券股份有限公司南通工农路证券营业| 18.29| 2152.93|
|部 | | |
|广发证券股份有限公司江门万达广场证券营| 2.37| 1610.23|
|业部 | | |
|万联证券股份有限公司江门万达广场证券营| 11.68| 1445.27|
|业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.新浪财经股票行情:远光软件002063大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-01-14| 5.82| 1698.80| 9887.02|英大证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司福州五四|限公司珠海石花|
| | | | |路证券营业部 |西路证券营业部|
|2019-01-14| 5.82| 40.00| 232.80|英大证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司福州五四|限公司珠海柠溪|
| | | | |路证券营业部 |路证券营业部 |
|2019-01-14| 5.82| 90.00| 523.80|英大证券有限责|广发证券股份有|
| | | | |任公司福州五四|限公司珠海情侣|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2018-01-26| 11.6| 18.00| 208.80|招商证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳益田|限公司深圳深南|
| | | | |路免税商务大厦|大道车公庙证券|
| | | | |证券营业部 |营业部 |
|2018-01-16| 13.58| 18.00| 244.44|招商证券股份有|机构专用 |
| | | | |限公司深圳深南| |
| | | | |大道车公庙证券| |
| | | | |营业部 | |
|2017-04-06| 13.62| 21.60| 294.19|海通证券股份有|光大证券股份有|
| | | | |限公司扬州汶河|限公司青岛香港|
| | | | |南路证券营业部|西路证券营业部|
|2015-11-23| 22.92| 19.20| 440.00|机构专用 |机构专用 |
|2014-02-12| 19.92| 300.00| 5976.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司珠海粤海|限公司珠海粤海|
| | | | |中路证券营业部|中路证券营业部|
|2014-02-12| 19.92| 158.00| 3147.36|国泰君安证券股|广发证券股份有|
| | | | |份有限公司上海|限公司珠海粤海|
| | | | |江苏路证券营业|中路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2014-02-10| 19.61| 300.00| 5883.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司珠海粤海|限公司珠海粤海|
| | | | |中路证券营业部|中路证券营业部|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-25/1909.html