首页 > 股票行情

旅游服务业股票行情:云南旅游002059—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-22 10:00:08
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|        820.17|        635.20|
|业部                                  |              |              |
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|        258.86|             -|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司上海合肥路证券营业|        236.98|             -|
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营|        189.76|          5.81|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营|        136.34|         26.12|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业|             -|       1787.26|
|部                                    |              |              |
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|        820.17|        635.20|
|业部                                  |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|          0.95|        166.52|
|平安证券股份有限公司四川分公司        |         14.24|        157.52|
|国元证券股份有限公司全椒儒林路证券营业|         34.51|        121.36|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-09-11 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-10.14% 成交量:725.00万股 成交金额:4328.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国信证券股份有限公司上海北京东路证券营|        326.02|          1.18|
|业部                                  |              |              |
|中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营|        118.29|          0.78|
|业部                                  |              |              |
|海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营|         70.84|         26.12|
|业部                                  |              |              |
|平安证券股份有限公司芜湖江北证券营业部|         66.04|          9.25|
|中山证券有限责任公司深圳香梅路特发证券|         59.50|             -|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司绍兴兴越路证券营业|             -|        981.62|
|部                                    |              |              |
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|          0.30|        113.44|
|光大证券股份有限公司上海世纪大道证券营|             -|         87.40|
|业部                                  |              |              |
|国元证券股份有限公司全椒儒林路证券营业|             -|         82.60|
|部                                    |              |              |
|湘财证券股份有限公司合肥长江中路证券营|             -|         71.63|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.旅游服务业股票行情:云南旅游002059大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-12-03|  4.68|  500.01| 2340.05|中国银河证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司常州|              |
|          |      |        |        |北大街证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-11-21|  4.77|  571.50| 2726.06|华泰证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司宜兴解放|              |
|          |      |        |        |东路证券营业部|              |
|2019-11-06|  4.61|  600.00| 2766.00|国联证券股份有|国联证券股份有|
|          |      |        |        |限公司常州衡山|限公司常州北大|
|          |      |        |        |路证券营业部  |街证券营业部  |
|2019-11-01|  4.55|   52.74|  239.97|华泰证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司常州分公|份有限公司常州|
|          |      |        |        |司            |延陵西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-11-01|  4.55|  645.96| 2939.12|国联证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司常州北大|份有限公司常州|
|          |      |        |        |街证券营业部  |延陵西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-10-29|  4.78|  121.30|  579.81|国联证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司常州北大|份有限公司常州|
|          |      |        |        |街证券营业部  |延陵西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-10-25|  4.68|  641.00| 2999.88|国联证券股份有|中信建投证券股|
|          |      |        |        |限公司常州北大|份有限公司常州|
|          |      |        |        |街证券营业部  |延陵西路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-09-27|  4.95|  371.82| 1840.50|国联证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司常州北大|份有限公司上海|
|          |      |        |        |街证券营业部  |东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-09-26|  5.06|  400.00| 2024.00|国联证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司常州北大|份有限公司上海|
|          |      |        |        |街证券营业部  |东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-09-20|  5.51|  117.00|  644.67|华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司常州分公|份有限公司上海|
|          |      |        |        |司            |东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-09-20|  5.51|  128.00|  705.28|华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司宜兴解放|份有限公司上海|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-09-17|  5.33|  200.00| 1066.00|华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司常州分公|份有限公司上海|
|          |      |        |        |司            |东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-08-30|  5.04|   99.20|  499.97|华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司宜兴解放|份有限公司上海|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东宝兴路证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2019-08-28|   5.1|   90.00|  459.00|华泰证券股份有|中国银河证券股|
|          |      |        |        |限公司宜兴解放|份有限公司上海|
|          |      |        |        |东路证券营业部|东宝兴路证券营|
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-25/1904.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持