仪表制造业股票行情:威尔泰002058—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|申万宏源西部证券有限公司克拉玛依准噶尔| 4.09| 204.21|
|路证券营业部 | | |
|华西证券股份有限公司攀枝花市攀枝花大道| 12.49| 193.98|
|证券营业部 | | |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.仪表制造业股票行情:威尔泰002058大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期 |成交价|成交数量|成交金额| 买方营业部 | 卖方营业部 |
| |格(元)| (万股) | (万元) | | |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-01-15| 22.0| 59.00| 1298.00|长城证券交易单|中信建投证券股|
| | | | |元(048700) |份有限公司广州|
| | | | | |中山三路证券营|
| | | | | |业部 |
|2017-12-26| 21.0| 280.00| 5880.00|海通证券股份有|安信证券股份有|
| | | | |限公司广州珠江|限公司广州分公|
| | | | |西路证券营业部|司 |
|2016-12-26| 27.45| 128.00| 3513.60|国泰君安证券股|华鑫证券有限责|
| | | | |份有限公司安庆|任公司上海茅台|
| | | | |人民路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-12-26| 27.45| 587.00|16113.15|国泰君安证券股|上海华信证券有|
| | | | |份有限公司安庆|限责任公司上海|
| | | | |人民路证券营业|仙霞路证券营业|
| | | | |部 |部 |
|2016-12-23| 26.58| 128.00| 3402.24|华鑫证券有限责|申万宏源证券有|
| | | | |任公司上海茅台|限公司沈阳岐山|
| | | | |路证券营业部 |中路证券营业部|
|2016-12-23| 26.57| 587.00|15596.59|上海华信证券有|广发证券股份有|
| | | | |限责任公司上海|限公司吉林吉林|
| | | | |仙霞路证券营业|大街证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-12-22| 27.25| 203.00| 5531.75|国金证券股份有|金元证券股份有|
| | | | |限公司广州华夏|限公司上海徐汇|
| | | | |路证券营业部 |区漕溪北路证券|
| | | | | |营业部 |
|2016-12-22| 27.25| 265.00| 7221.25|西藏东方财富证|金元证券股份有|
| | | | |券股份有限公司|限公司上海徐汇|
| | | | |深圳益田路证券|区漕溪北路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2016-12-21| 26.18| 247.00| 6466.46|万联证券有限责|金元证券股份有|
| | | | |任公司广州石牌|限公司上海徐汇|
| | | | |东路证券营业部|区漕溪北路证券|
| | | | | |营业部 |
|2016-12-20| 26.03| 715.00|18611.45|金元证券股份有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海徐汇|限公司吉林吉林|
| | | | |区漕溪北路证券|大街证券营业部|
| | | | |营业部 | |
|2016-12-19| 26.13| 258.00| 6741.54|万联证券有限责|申万宏源证券有|
| | | | |任公司广州石牌|限公司上海长宁|
| | | | |东路证券营业部|区双流路证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-12-19| 26.13| 439.03|11471.85|华泰证券股份有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司广东分公|限公司上海长宁|
| | | | |司 |区双流路证券营|
| | | | | |业部 |
|2016-12-16| 26.84| 247.88| 6653.10|安信证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司广州分公|限公司广州珠江|
| | | | |司 |西路证券营业部|
|2016-12-15| 26.08| 617.30|16099.18|申万宏源证券有|广发证券股份有|
| | | | |限公司上海长宁|限公司吉林吉林|
| | | | |区双流路证券营|大街证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2016-12-14| 27.13| 65.00| 1763.45|安信证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司广州分公|限公司广州珠江|
| | | | |司 |西路证券营业部|
|2016-12-12| 26.83| 33.00| 885.39|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司佛山顺德|限公司广州珠江|
| | | | |新宁路证券营业|西路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-12-12| 26.83| 95.00| 2548.85|安信证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司广州分公|限公司广州珠江|
| | | | |司 |西路证券营业部|
|2016-12-09| 26.0| 50.00| 1300.00|申万宏源证券有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司上海长宁|限公司沈阳岐山|
| | | | |区双流路证券营|中路证券营业部|
| | | | |业部 | |
|2016-12-09| 26.83| 200.00| 5366.00|海通证券股份有|海通证券股份有|
| | | | |限公司佛山顺德|限公司广州珠江|
| | | | |新宁路证券营业|西路证券营业部|
| | | | |部 | |
|2016-11-30| 25.11| 50.00| 1255.50|申万宏源证券有|申万宏源证券有|
| | | | |限公司上海长宁|限公司沈阳岐山|
| | | | |区双流路证券营|中路证券营业部|
| | | | |业部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
本文主题是:仪表制造业股票行情:威尔泰002058—股票行情主力资金的最新股票行情
温馨提示:
每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息
【风险揭示】:以上资料来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-25/1903.html