首页 > 股票行情

手机软件股票行情:达安基因002030—股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-18 12:03:31
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|达安金控控股集团有限公|子公司      |   40.00|商务服务              |
|司                    |            |        |                      |
|凯里市达安东南医院投资|子公司      |     0.0|医院投资管理          |
|管理有限公司          |            |        |                      |
|达瑞医学检验(广州)有|子公司      |     0.0|生物科技              |
|限公司                |            |        |                      |
|达安融资租赁(广州)有|子公司      |     0.0|融资租赁              |
|限公司                |            |        |                      |
|安鑫达商业保理有限公司|子公司      |     0.0|保付代理              |
|广东达瑞医疗科技有限公|子公司      |     0.0|生物科技              |
|司                    |            |        |                      |
|达金环球香港有限公司(D|子公司      |     0.0|投资管理              |
|ajin International Hon|            |        |                      |
|g KongLimited )       |            |        |                      |
|中山市中安医疗器械有限|子公司      |     0.0|生物制药              |
|公司                  |            |        |                      |
|达维股份有限公司(Da A|子公司      |     0.0|研究开发              |
|n Vision Inc.)        |            |        |                      |
|香港安丞达投资有限公司|子公司      |     0.0|投资管理              |
|(HongKong AnChengDa I|            |        |                      |
|nvestments Co., Limite|            |        |                      |
|d)                   |            |        |                      |
|西藏安纯达资本管理有限|子公司      |     0.0|投资管理              |
|公司                  |            |        |                      |
|山东达瑞基因科技有限公|子公司      |     0.0|生物科技              |
|司                    |            |        |                      |
|杭州达瑞医疗科技有限公|子公司      |     0.0|生物医药              |
|司                    |            |        |                      |
|广州安绪达企业管理咨询|子公司      |     0.0|管理咨询              |
|有限公司              |            |        |                      |
|广州安赢医疗设备有限公|子公司      |     0.0|生物制药              |
|司                    |            |        |                      |
|广州瑞君投资合伙企业(|子公司      |     0.0|商务服务业            |
|有限合伙)            |            |        |                      |
|广州达瑞生殖技术有限公|子公司      |     0.0|生物科技              |
|司                    |            |        |                      |
|广州安赢达互联网金融信|子公司      |     0.0|管理服务              |
|息服务有限公司        |            |        |                      |
|达安鸿信(深圳)资产管|子公司      |     0.0|资产管理              |
|理有限公司            |            |        |                      |
|霍尔果斯安丞达企业咨询|子公司      |     0.0|咨询                  |
|管理有限公司          |            |        |                      |
|广州达安基因生物科技有|子公司      |     0.0|生物科技              |
|限公司                |            |        |                      |
|达安企业管理咨询(广州|子公司      |     0.0|管理服务              |
|)有限公司            |            |        |                      |
|达瑞生物技术(香港)有|子公司      |     0.0|生物科技              |
|限公司(Darui Biotech(|            |        |                      |
|Hong Kong)Co.,Limited |            |        |                      |
|)                    |            |        |                      |
|广州市达瑞生命科技有限|子公司      |     0.0|生物科技              |
|公司                  |            |        |                      |
|云南达瑞医疗科技有限公|子公司      |     0.0|生物科技              |
|司                    |            |        |                      |
|广州市达瑞信息科技有限|子公司      |     0.0|软件开发              |
|公司                  |            |        |                      |
|广州市达瑞科技有限公司|子公司      |     0.0|生物科技              |
|凯里市凯达医院管理有限|子公司      |     0.0|医院管理              |
|公司                  |            |        |                      |
|广州市达安医疗器械有限|子公司      |     0.0|生物制药              |
|公司                  |            |        |                      |
|泰州达安达瑞医学检验有|子公司      |     0.0|生物科技              |
|限公司                |            |        |                      |
|瑞康国际生物科技有限公|子公司      |     0.0|生物科技              |
|司(NEOMED INTERNATION|            |        |                      |
|AL BIOTECHNOLOGY LIMIT|            |        |                      |
|ED)                  |            |        |                      |
|广州趣道资产管理有限公|子公司      |     0.0|投资管理              |
|司                    |            |        |                      |
|云康健康产业投资股份有|合营公司    |   46.96|投资管理              |
|限公司                |            |        |                      |
|广州市达安创谷企业管理|合营公司    |     0.0|商务服务              |
|有限公司              |            |        |                      |
|广州赛隽生物科技有限公|合营公司    |     0.0|生物科技              |
|司                    |            |        |                      |
|广州恒达创富一期健康产|合营公司    |     0.0|投资管理              |
|业并购投资基金合伙企业|            |        |                      |
|(有限合伙)          |            |        |                      |
|广州天成医疗技术股份有|合营公司    |     0.0|专业技术服务业        |
|限公司                |            |        |                      |
└───────────┴──────┴────┴───────────┘

【1.手机软件股票行情:达安基因002030业内点评】 
【2020-05-15】【出处】中国证券网
达安基因(002030)新冠病毒核酸检测试剂盒产品被列入世界卫生组织应急使用清单
   上证报中国证券网讯(记者 骆民)达安基因公告,公司的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)产品于2020年5月14日被列入为世界卫生组织应急使用清单,可供其他国家和地区采购。如无特殊情况,该产品的可供采购期限为1年。

─────────────────────────────────────
【2020-05-15】【出处】证券时报网
达安基因(002030):新冠病毒核酸检测试剂盒产品被列入WHO应急使用清单
    证券时报e公司讯,达安基因(002030)5月15日晚间公告,公司的新型冠状病毒2019-nCoV核酸检测试剂盒(荧光PCR法)产品5月14日被列入为世界卫生组织(WHO)应急使用清单,可供其他国家和地区采购。如无特殊情况,该产品的可供采购期限为1年。 
    手机软件股票行情:达安基因002030
─────────────────────────────────────
【2020-05-12】【出处】全景网
达安基因(002030):公司稳定发展 减持是个人资金需求
  全景网5月12日讯 达安基因(002030)2019年度网上业绩说明会日前在全景网举办,公司总经理周新宇表示,公司稳定发展,本次股份减持计划是个人资金需求。
─────────────────────────────────────
【2020-05-12】【出处】全景网
达安基因(002030):公司新冠病毒核酸检测相关产品已出口到多个国家和地区
  全景网5月12日讯 达安基因(002030)2019年度网上业绩说明会日前在全景网举办,公司董秘张斌表示,公司新型冠状病毒核酸检测相关产品已经出口到全球多个国家和地区。
─────────────────────────────────────
【2020-04-21】【出处】证券时报网
龙虎榜:达安基因(002030)巨量成交超60亿元 深股通席位净卖出
    证券时报e公司讯,达安基因(002030)今日收涨3.4%,报27.07元,全天成交60.29亿元,换手率达28.44%。该股盘后数据显示,深股通席位净卖出9024万元,华泰证券上海静安区威海路营业部净卖出1.27亿元,中信证券上海溧阳路营业部净卖出8186万元,国泰君安南京太平南路营业部净卖出7706万元,银河证券绍兴营业部净卖出4786万元。

─────────────────────────────────────
【2020-04-21】【出处】全景网
达安基因(002030):已生产新冠检测试剂盒超过一千万人份
  全景网4月21日讯 达安基因(002030)在投资者关系互动平台上透露,截止目前公司已生产新冠检测试剂盒超过一千万人份。
─────────────────────────────────────
【2020-04-14】【出处】证券日报网
达安基因(002030):一季度净利同比预增558.07%-607.60%
    达安基因(002030)公告:公司预计2020年第一季度盈利18,600万元-20,000万元,比上年同期增长558.07%-607.60%。报告期内,受疫情影响,市场对新型冠状病毒(2019-nCoV)核酸检测试剂盒及核酸检测仪器、相关耗材的需求量大幅度增长,对公司业绩产生积极影响。
─────────────────────────────────────
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-18/1838.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持