首页 > 股票行情

理想论坛股票行情:苏宁易购002024-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-18 11:30:33
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

─────────────────────────────────────
【2020-05-06】【出处】全景网
苏宁易购(002024):新冠疫情期间来自门店推客订单同比增长194.84%
  全景网5月6日讯 苏宁易购(002024)2019年度业绩说明会周三下午在全景网举办,公司财务负责人、董秘黄巍在本次活动上介绍,基于公司完善的线下渠道网络,赋能店员苏宁推客、苏宁拓客、苏小团、门店小程序以及门店直播等互联网社交工具,提升店员用户经营能力。2019年门店的苏宁推客订单保持快速增长,全年实现超3倍的增长;今年疫情期间数千家互联网在线店面开展直播带货,来自门店推客订单同比增长194.84%。公司将持续赋能门店员工,提升社交社群运营能力。
─────────────────────────────────────
【2020-05-05】【出处】证券时报网
苏宁易购(002024):已耗资3.98亿元累计回购0.43%公司股份
    证券时报e公司讯,苏宁易购(002024)5月5日晚间公告,截至4月30日公司累计回购股份数量3987.47万股,占公司总股本的0.43%,最高成交价为10.79元/股,最低成交价为8.26元/股,支付的总金额为39813.81万元(不含交易费用)。

─────────────────────────────────────
【1.理想论坛股票行情:苏宁易购002024融资融券】
苏宁易购(002024)2010-02-12被调入成为标的,可充抵保证金最高折扣率70%
2020-05-15融资融券信息:融资偿还额2385.94(万元),融资净买额577.84(万元)
          融券余量138.97(万股),融券偿还量8.80(万股)
┌─────┬─────┬─────┬────┬─────┬──────┐
| 交易日期 | 融资余额 |融资买入额|融券余额|融券卖出量|融资融券余额|
|          | (万元) | (万元)   |(万元)|  (万股)  |   (万元)   |
├─────┼─────┼─────┼────┼─────┼──────┤
|2020-05-15| 315298.95|   2963.78| 1189.62|     11.73|   316488.57|
|2020-05-13| 314721.12|   1253.72| 1169.94|      1.31|   315891.06|
|2020-05-12| 315223.97|   2547.68| 1219.69|      8.19|   316443.66|
|2020-05-08| 316011.59|   3629.34| 1321.22|     25.69|   317332.81|
|2020-05-07| 315845.22|   1882.83| 1281.72|     28.19|   317126.93|
|2020-05-06| 315770.32|   2337.94| 1133.46|     18.95|   316903.78|
|2020-04-30| 316911.14|   3918.42| 1035.27|     27.32|   317946.42|
|2020-04-29| 319841.62|   1917.54|  883.88|     62.57|   320725.51|
|2020-04-28| 320309.86|   3741.60|  471.74|     21.33|   320781.59|
|2020-04-27| 322665.02|   2719.92|  899.69|      3.54|   323564.71|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.理想论坛股票行情:苏宁易购002024资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-05-15|  497.24|    4.05|     0.0|     0.0|  497.24|    4.05|
|2020-05-14| -637.90|   -5.05|     0.0|     0.0| -637.90|   -5.05|
|2020-05-13| -259.64|   -2.18|     0.0|     0.0| -259.64|   -2.18|
|2020-05-12|-2535.18|  -14.35|     0.0|     0.0|-2535.18|  -14.35|
|2020-05-11|  168.80|    1.01|     0.0|     0.0|  168.80|    1.01|
|2020-05-08| 2399.19|    9.83|     0.0|     0.0| 2399.19|    9.83|
|2020-05-07| -618.50|   -3.13|     0.0|     0.0| -618.50|   -3.13|
|2020-05-06| 2888.49|    9.89|     0.0|     0.0| 2888.49|    9.89|
|2020-04-30| 1676.74|    6.08|     0.0|     0.0| 1676.74|    6.08|
|2020-04-29|  450.92|    2.85|     0.0|     0.0|  450.92|    2.85|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.理想论坛股票行情:苏宁易购002024涨跌幅异动】
【交易日期】2017-07-31 日涨幅偏离值达7%
偏离值:9.34% 成交量:15112.00万股 成交金额:174987.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|中信证券股份有限公司上海牡丹江路证券营|      16787.86|          6.75|
|业部                                  |              |              |
|招商证券股份有限公司济南泉城路证券营业|      10758.82|         41.94|
|部                                    |              |              |
|招商证券股份有限公司北京建国路证券营业|      10159.70|        115.75|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司上海五莲路证券|       8966.08|         20.96|
|营业部                                |              |              |
|民生证券股份有限公司北京北蜂窝路证券营|       5659.66|       1240.39|
|业部                                  |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国盛证券有限责任公司南昌永叔路证券营业|         23.30|       3056.44|
|部                                    |              |              |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|         12.93|       2970.53|
|营业部                                |              |              |
|安信证券股份有限公司南昌胜利路证券营业|          8.75|       2433.92|
|部                                    |              |              |
|方正证券股份有限公司北京阜外大街证券营|          2.65|       2174.73|
|业部                                  |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海福山路证券|          6.07|       2164.34|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.理想论坛股票行情:苏宁易购002024大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-07-11| 10.45|   27.11|  283.30|机构专用      |机构专用      |
|2019-01-31| 10.41|   38.00|  395.58|中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司北京复外|              |
|          |      |        |        |大街证券营业部|              |
|2019-01-17| 10.86| 6105.64|66307.22|中信证券股份有|机构专用      |
|          |      |        |        |限公司南京洪武|              |
|          |      |        |        |北路证券营业部|              |
|2018-11-14| 11.59|   18.00|  208.62|华宝证券有限责|中信证券股份有|
|          |      |        |        |任公司上海东大|限公司北京复外|
|          |      |        |        |名路证券营业部|大街证券营业部|
|2018-10-22|  11.3|   70.00|  791.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京安外|限公司北京安外|
|          |      |        |        |大街证券营业部|大街证券营业部|
|2018-09-12|  13.2|   27.00|  356.40|中信证券股份有|中泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京安外|限公司北京学院|
|          |      |        |        |大街证券营业部|南路证券营业部|
|2018-08-24| 12.03|   20.00|  240.60|机构专用      |中信证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司北京复外|
|          |      |        |        |              |大街证券营业部|
|2018-07-03| 13.76|  178.22| 2452.31|国金证券股份有|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南京江东|限公司北京西三|
|          |      |        |        |中路证券营业部|环北路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-06-05| 15.97|   13.00|  207.61|机构专用      |申万宏源西部证|
|          |      |        |        |              |券有限公司杭州|
|          |      |        |        |              |学院路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2018-04-19| 13.78|  100.00| 1378.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司东莞长安|
|          |      |        |        |道证券营业部  |证券营业部    |
|2017-12-27|  13.2|   20.00|  264.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司中山兴中|限公司东莞长安|
|          |      |        |        |道证券营业部  |证券营业部    |
|2017-12-22| 12.76|   85.00| 1084.60|机构专用      |机构专用      |
|2017-12-21| 13.98|   55.00|  768.90|中山证券有限责|万联证券股份有|
|          |      |        |        |任公司广州滨江|限公司广州花都|
|          |      |        |        |东路证券营业部|公益路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2017-12-12|  11.6|   25.00|  290.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司东莞虎门|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |证券营业部    |道证券营业部  |
|2017-12-12|  11.6|  100.00| 1160.00|广发证券股份有|广发证券股份有|
|          |      |        |        |限公司东莞长安|限公司中山兴中|
|          |      |        |        |证券营业部    |道证券营业部  |
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-18/1832.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持