东方财富股票行情:大族激光002008—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
| | | | |份有限公司杭州| |
| | | | |庆春路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2019-09-09| 34.65| 8.60| 297.99|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司天津| |
| | | | |解放南路证券营| |
| | | | |业部 | |
|2019-08-12| 27.22| 7.80| 212.32|机构专用 |中信建投证券股|
| | | | | |份有限公司杭州|
| | | | | |庆春路证券营业|
| | | | | |部 |
|2019-08-12| 27.22| 9.00| 244.98|机构专用 |中信建投证券股|
| | | | | |份有限公司上海|
| | | | | |控江路证券营业|
| | | | | |部 |
|2019-08-07| 26.14| 8.63| 225.59|机构专用 |招商证券股份有|
| | | | | |限公司深圳益田|
| | | | | |路免税商务大厦|
| | | | | |证券营业部 |
|2019-07-26| 27.87| 164.02| 4571.37|机构专用 |机构专用 |
|2019-07-22| 27.67| 9.00| 249.03|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司上海| |
| | | | |控江路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2019-07-16| 31.78| 7.80| 247.88|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司杭州| |
| | | | |庆春路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2019-07-10| 35.71| 6.53| 233.19|机构专用 |机构专用 |
|2018-12-03| 35.03| 27.77| 972.67|机构专用 |机构专用 |
|2018-11-27| 32.14| 417.11|13405.95|机构专用 |机构专用 |
|2018-11-27| 32.14| 417.11|13405.95|机构专用 |机构专用 |
|2018-11-09| 31.0| 19.00| 589.00|中信证券股份有|中国中投证券有|
| | | | |限公司无锡清扬|限责任公司南京|
| | | | |路证券营业部 |太平南路证券营|
| | | | | |业部 |
|2018-09-28| 42.91| 24.99| 1072.29|中信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳总部|限公司深圳福民|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-09-28| 42.91| 24.99| 1072.29|中信证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳总部|限公司深圳福民|
| | | | |证券营业部 |路证券营业部 |
|2018-04-17| 51.1| 4.96| 253.46|华宝证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海东大| |
| | | | |名路证券营业部| |
|2018-03-26| 53.85| 4.00| 215.40|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司厦门| |
| | | | |观日路证券营业| |
| | | | |部 | |
|2018-03-01| 57.48| 4.00| 229.92|中信建投证券股|机构专用 |
| | | | |份有限公司厦门| |
| | | | |观日路证券营业| |
| | | | |部 | |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
温馨提示:
每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息

【风险揭示】:以上资料来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。

后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-09/1732.html