今日股票行情:招商蛇口001979—股票行情主力资金的最新股票行情
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
|2017-10-31| 18.17| 13.78| 250.38|机构专用 |机构专用 |
|2017-10-20| 18.18| 32.15| 584.49|华宝证券有限责|机构专用 |
| | | | |任公司上海东大| |
| | | | |名路证券营业部| |
|2017-10-11| 18.2| 22.28| 405.47|机构专用 |机构专用 |
|2017-02-06| 16.32| 346.62| 5656.86|机构专用 |机构专用 |
|2016-12-21| 15.12| 260.00| 3931.20|长城证券股份有|招商证券股份有|
| | | | |限公司深圳宝安|限公司深圳建安|
| | | | |海秀路证券营业|路证券营业部 |
| | | | |部 | |
|2016-12-16| 17.07| 30.00| 512.10|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |银城中路证券营|银城中路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2016-12-15| 16.96| 30.00| 508.80|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |银城中路证券营|银城中路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2016-12-15| 16.98| 15.00| 254.70|东方证券股份有|东方证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司上海浦东|
| | | | |新区张杨路证券|新区张杨路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2016-12-15| 16.98| 15.00| 254.77|东方证券股份有|东方证券股份有|
| | | | |限公司上海浦东|限公司上海浦东|
| | | | |新区张杨路证券|新区张杨路证券|
| | | | |营业部 |营业部 |
|2016-12-15| 16.96| 30.00| 508.80|国泰君安证券股|国泰君安证券股|
| | | | |份有限公司上海|份有限公司上海|
| | | | |银城中路证券营|银城中路证券营|
| | | | |业部 |业部 |
|2016-12-14| 17.42| 140.00| 2438.80|机构专用 |机构专用 |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘
温馨提示:
每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息
【风险揭示】:以上资料来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”。
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部 |
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-07/1722.html