首页 > 股票行情

股票行情咨询:隆平高科000998-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-07 13:32:25
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|         16.37|       7935.46|
|券营业部                              |              |              |
|深股通专用                            |      12851.75|       7230.19|
|兴业证券股份有限公司福州五一北路证券营|        138.72|       3276.82|
|业部                                  |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-07 日振幅达15%
振幅:18.11% 成交量:21084.00万股 成交金额:420962.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |      14705.49|       4937.67|
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|       8264.35|      14569.24|
|华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营|       7861.38|        541.98|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |       6593.09|             -|
|中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券|       6260.38|        448.33|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|      19897.77|
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|          8.65|      19589.65|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|       8264.35|      14569.24|
|中信证券股份有限公司湖南分公司        |       1069.21|       8018.47|
|中国银河证券股份有限公司北京阜成路证券|       5060.51|       6449.61|
|营业部                                |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2020-01-07 三日涨幅偏离值累计达20%
偏离值:20.89% 成交量:27282.00万股 成交金额:536039.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|      17808.65|      19590.36|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |      14705.49|       4937.67|
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|      13713.11|      14626.20|
|中国中金财富证券有限公司深圳爱国路证券|      12332.93|        457.23|
|营业部                                |              |              |
|国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券|       8784.58|       3737.05|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |             -|      19897.77|
|国元证券股份有限公司上海虹桥路证券营业|      17808.65|      19590.36|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|      19580.00|
|方正证券股份有限公司长沙留芳岭证券营业|        788.75|      18315.20|
|部                                    |              |              |
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|      13713.11|      14626.20|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【4.股票行情咨询:隆平高科000998大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2019-06-25| 15.77|  692.14|10915.05|机构专用      |机构专用      |
|2019-06-25| 15.77| 1759.94|27754.25|机构专用      |机构专用      |
|2019-05-08| 13.61|   68.07|  926.43|机构专用      |光大证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司北京丽泽|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2019-05-08| 13.61|  254.63| 3465.57|机构专用      |光大证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司北京月坛|
|          |      |        |        |              |北街证券营业部|
|2019-03-05| 15.83|  215.00| 3403.45|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2019-03-04| 15.79|  215.00| 3394.85|中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建国门外大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2019-03-01|  15.7|  276.60| 4342.59|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2019-02-28| 15.64|  276.60| 4325.99|中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建国门外大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2018-12-25| 14.59|   60.00|  875.40|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2018-09-26| 15.81|   50.00|  790.50|机构专用      |中国国际金融股|
|          |      |        |        |              |份有限公司北京|
|          |      |        |        |              |建国门外大街证|
|          |      |        |        |              |券营业部      |
|2018-09-21| 15.73|   50.00|  786.50|中国国际金融股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司北京|              |
|          |      |        |        |建国门外大街证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2018-07-10|  17.1| 2400.00|41040.00|中信证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京安外|限公司湖南分公|
|          |      |        |        |大街证券营业部|司            |
|2017-12-04| 25.06| 2512.38|62960.24|中信建投证券股|方正证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司长沙留芳|
|          |      |        |        |安立路证券营业|岭证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2017-10-20| 26.36|    8.67|  228.54|华宝证券有限责|机构专用      |
|          |      |        |        |任公司上海东大|              |
|          |      |        |        |名路证券营业部|              |
|2017-08-25| 22.75|  107.21| 2439.03|机构专用      |机构专用      |
|2017-05-11| 20.71|  136.30| 2822.77|中国银河证券股|华泰证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京西三|
|          |      |        |        |金融街证券营业|环北路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2017-05-10| 20.71|   15.00|  310.65|天风证券股份有|天风证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海芳甸|限公司上海芳甸|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2017-05-10| 20.71|  113.40| 2348.58|天风证券股份有|华安证券股份有|
|          |      |        |        |限公司上海芳甸|限公司天津围堤|
|          |      |        |        |路证券营业部  |道证券营业部  |
|2017-04-11|  21.5|  200.07| 4301.49|国泰君安证券股|安信证券股份有|
|          |      |        |        |份有限公司北京|限公司北京阜成|
|          |      |        |        |德外大街证券营|门证券营业部  |
|          |      |        |        |业部          |              |
|2017-01-23| 19.56|  120.00| 2347.20|海通证券股份有|中信证券股份有|
|          |      |        |        |限公司南通人民|限公司湖南分公|
|          |      |        |        |中路证券营业部|司            |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘




温馨提示:

        每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息

【风险揭示】:以上资料来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”

 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-07/1715.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持