首页 > 股票行情

理想论坛股票行情:华工科技000988-股票行情主力资金的最新股票行情

ghld88 股票行情 2020-05-07 12:43:12
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部

|2020-04-27| 139629.96|   3094.14| 1849.62|      6.68|   141479.58|
|2020-04-24| 140959.96|   3984.04| 1825.89|      7.36|   142785.85|
|2020-04-23| 143602.32|   6434.29| 1817.30|      4.68|   145419.63|
|2020-04-22| 146234.39|   6455.34| 1893.25|     10.82|   148127.64|
|2020-04-21| 144322.99|   5794.18| 1845.89|      8.91|   146168.88|
|2020-04-20| 145397.35|   7857.03| 2080.99|      9.98|   147478.34|
└─────┴─────┴─────┴────┴─────┴──────┘
融资余额若长期增加时表示投资者心态偏向买方,市场人气旺盛属强势市场;反之则属弱势市场。 

【2.理想论坛股票行情:华工科技000988资金流向】
┌─────┬─────────┬─────────┬─────────┐
|  日期    |    主力净流入    |   超大单净流入   |    大单净流入    |
|          ├────┬────┼────┬────┼────┬────┤
|          |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |  净额  | 净占比 |
|          | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   | (万元) |  (%)   |
├─────┼────┼────┼────┼────┼────┼────┤
|2020-05-06| 4399.99|    5.80|     0.0|     0.0| 4399.99|    5.80|
|2020-04-30| 6171.47|   10.94|     0.0|     0.0| 6171.47|   10.94|
|2020-04-29|  130.28|    0.52|     0.0|     0.0|  130.28|    0.52|
|2020-04-28| -493.84|   -1.26|     0.0|     0.0| -493.84|   -1.26|
|2020-04-27| -506.06|   -1.81|     0.0|     0.0| -506.06|   -1.81|
|2020-04-24|-1845.69|   -5.62|     0.0|     0.0|-1845.69|   -5.62|
|2020-04-23|-6649.32|  -13.15|     0.0|     0.0|-6649.32|  -13.15|
|2020-04-22|-4765.29|  -11.49|     0.0|     0.0|-4765.29|  -11.49|
|2020-04-21| -818.63|   -1.59|     0.0|     0.0| -818.63|   -1.59|
|2020-04-20| 9924.47|   14.25| 1244.59|    1.79| 8679.88|   12.47|
└─────┴────┴────┴────┴────┴────┴────┘

【3.理想论坛股票行情:华工科技000988涨跌幅异动】
【交易日期】2019-09-25 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-7.20% 成交量:8243.00万股 成交金额:167362.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|东吴证券股份有限公司苏州工业园区仁爱路|       3760.71|             -|
|证券营业部                            |              |              |
|深股通专用                            |       3304.94|       6355.78|
|机构专用                              |       2224.44|             -|
|机构专用                              |       2038.73|             -|
|方正证券股份有限公司台州解放路证券营业|       1576.95|        518.88|
|部                                    |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|长城国瑞证券有限公司北京月坛北街证券营|             -|       9769.50|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |       3304.94|       6355.78|
|中信建投证券股份有限公司北京广渠路证券|             -|       2553.77|
|营业部                                |              |              |
|中信建投证券股份有限公司南昌榕门路证券|         25.92|       2433.54|
|营业部                                |              |              |
|湘财证券股份有限公司上海江宁路证券营业|          2.70|       2185.98|
|部                                    |              |              |
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-05 日涨幅偏离值达7%
偏离值:8.09% 成交量:15356.00万股 成交金额:322614.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|申万宏源证券有限公司上海闵行区东川路证|      13105.63|        177.32|
|券营业部                              |              |              |
|机构专用                              |      10511.57|             -|
|深股通专用                            |       8863.56|       8948.34|
|中国中投证券有限责任公司广州番禺桥南路|       5453.35|        124.54|
|证券营业部                            |              |              |
|机构专用                              |       4147.73|             -|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       8863.56|       8948.34|
|东吴证券股份有限公司苏州石路证券营业部|         51.95|       6539.08|
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|         48.67|       5451.59|
|营业部                                |              |              |
|华泰证券股份有限公司南京解放路证券营业|       2011.45|       3127.21|
|部                                    |              |              |
|机构专用                              |             -|       2960.36|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2019-09-02 日涨幅偏离值达7%
偏离值:7.74% 成交量:7410.00万股 成交金额:137743.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|银泰证券有限责任公司上海嘉善路证券营业|       6547.16|          3.91|
|部                                    |              |              |
|深股通专用                            |       3891.07|       2956.02|
|机构专用                              |       3661.94|             -|
|中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部|       3144.75|         77.70|
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|       2422.47|       1854.10|
|营业部                                |              |              |
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|深股通专用                            |       3891.07|       2956.02|
|中信证券股份有限公司上海淮海中路证券营|          3.70|       2066.28|
|业部                                  |              |              |
|光大证券股份有限公司上海新闸路证券营业|             -|       1916.00|
|部                                    |              |              |
|中泰证券股份有限公司上海花园石桥路证券|       2422.47|       1854.10|
|营业部                                |              |              |
|机构专用                              |        831.29|       1445.88|
└───────────────────┴───────┴───────┘
【交易日期】2018-10-30 日跌幅偏离值达7%
偏离值:-8.94% 成交量:2619.00万股 成交金额:27330.00万元
┌───────────────────────────────────┐
|                       买入金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|              营业部名称              |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|机构专用                              |        518.96|             -|
|中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部|        375.63|        379.75|
|财富证券有限责任公司邵阳城北路证券营业|        374.16|             -|
|部                                    |              |              |
|海通证券股份有限公司苏州南园北路证券营|        354.63|        342.93|
|业部                                  |              |              |
|深股通专用                            |        352.15|        219.91|
├───────────────────┴───────┴───────┤
|                       卖出金额排名前5名营业部                        |
├───────────────────┬───────┬───────┤
|                营业部名称            |买入金额(万元)|卖出金额(万元)|
├───────────────────┼───────┼───────┤
|海通证券股份有限公司上海宣化路证券营业|             -|       2334.56|
|部                                    |              |              |
|申万宏源西部证券有限公司南京汉中路证券|             -|       1525.18|
|营业部                                |              |              |
|招商证券股份有限公司深圳前海路证券营业|          2.13|       1298.14|
|部                                    |              |              |
|华金证券股份有限公司北京万柳中路证券营|             -|        851.54|
|业部                                  |              |              |
|机构专用                              |             -|        467.22|
└───────────────────┴───────┴───────┘

【4.理想论坛股票行情:华工科技000988大宗交易】
┌─────┬───┬────┬────┬───────┬───────┐
|交易日期  |成交价|成交数量|成交金额|  买方营业部  |  卖方营业部  |
|          |格(元)| (万股) | (万元) |              |              |
├─────┼───┼────┼────┼───────┼───────┤
|2020-01-21|  22.8|  170.00| 3876.00|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2020-01-21|  22.8|  300.00| 6840.00|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2020-01-21|  22.8|  535.50|12209.40|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2019-11-15|  18.9|   16.00|  302.40|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司杭州|              |
|          |      |        |        |庆春路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-11-11| 19.65|   15.00|  294.75|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司杭州|              |
|          |      |        |        |庆春路证券营业|              |
|          |      |        |        |部            |              |
|2019-01-16|  12.4|   31.08|  385.42|西南证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司湖北分公|限公司武汉解放|
|          |      |        |        |司            |大道汉西证券营|
|          |      |        |        |              |业部          |
|2018-01-04| 17.16|   18.71|  321.06|中信建投证券股|机构专用      |
|          |      |        |        |份有限公司上海|              |
|          |      |        |        |徐汇区太原路证|              |
|          |      |        |        |券营业部      |              |
|2017-01-04|  15.8|   12.71|  200.82|招商证券股份有|招商证券股份有|
|          |      |        |        |限公司深圳南山|限公司深圳南山|
|          |      |        |        |南油大道证券营|南油大道证券营|
|          |      |        |        |业部          |业部          |
|2016-08-15|  19.3|   80.00| 1544.00|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2015-09-30|  10.1|  153.00| 1545.30|国都证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北三|限公司北京北三|
|          |      |        |        |环中路证券营业|环中路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-09-30|  10.1|  224.00| 2262.40|国都证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北三|限公司北京北三|
|          |      |        |        |环中路证券营业|环中路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-09-29|  10.1|   58.30|  588.83|方正证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司义乌北门|限公司北京北三|
|          |      |        |        |街证券营业部  |环中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2015-09-29|  10.1|   96.70|  976.67|国都证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北三|限公司北京北三|
|          |      |        |        |环中路证券营业|环中路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2015-09-28| 10.88|  132.05| 1436.70|方正证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司义乌北门|限公司北京北三|
|          |      |        |        |街证券营业部  |环中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2015-09-28| 10.88|  200.00| 2176.00|方正证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司义乌北门|限公司北京北三|
|          |      |        |        |街证券营业部  |环中路证券营业|
|          |      |        |        |              |部            |
|2015-09-25|  11.3|   72.95|  824.34|国都证券股份有|国都证券股份有|
|          |      |        |        |限公司北京北三|限公司北京北三|
|          |      |        |        |环中路证券营业|环中路证券营业|
|          |      |        |        |部            |部            |
|2014-11-18| 11.38|  300.00| 3414.00|国海证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司成都神仙|限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |树北路证券营业|路证券营业部  |
|          |      |        |        |部            |              |
|2014-11-18| 11.38|  520.00| 5917.60|华安证券股份有|长江证券股份有|
|          |      |        |        |限公司昆明五一|限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |路证券营业部  |路证券营业部  |
|2014-11-18| 11.38| 2180.00|24808.40|机构专用      |长江证券股份有|
|          |      |        |        |              |限公司武汉武珞|
|          |      |        |        |              |路证券营业部  |
|2014-10-27| 12.49|   89.00| 1111.64|财通证券股份有|财通证券股份有|
|          |      |        |        |限公司金华兰溪|限公司金华兰溪|
|          |      |        |        |街证券营业部  |街证券营业部  |
└─────┴───┴────┴────┴───────┴───────┘



温馨提示:

    每天关注股海狼道,我们会给你最专业的投资建议,每周三和周五晚间7点至8点,上不封顶老师会给大家带来详细的盘面解读和选股,建仓买卖的技术,有兴趣多关注我们的信息。祝大家股市长虹!可扫一扫添加微信号,了解及时的解盘信息

【风险揭示】:以上点评股来自于股海狼道研究部,仅供参考,不构成买卖依据;股市有风险,投资需谨慎!更多内容可以关注股海狼道公众号“股海狼道”



 
后台-系统设置-扩展变量-手机广告位-内容正文底部
版权声明

本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。
本文地址:http://www.ghld8.com/gphq/2020-05-07/1709.html

留言与评论(共有 0 条评论)
   
验证码:
多年后,当我们遨游股海,还记得当初有我们狼道财经的陪伴.

一家专注于股票知识培训的平台-股海狼道软件

官方网站:http://www.ghld8.com/

统计代码 | 沪ICP备19014680号-2

备案编号: 沪ICP备19014680号-2 上海墨海文化教育有限公司

使用手机软件扫描微信二维码

关注我们可获取更多热点资讯

感谢墨鱼部落格友情技术支持